Derece ve kademeye göre net maaş
| Derece/kademe | Hizmet | Bekâr, Temmuz | Bekâr, Aralık | Eş + 2 çocuk, Temmuz |
|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 1 yıl | 71.554,73 TL | 71.554,73 TL | 76.317,51 TL |
| 8/1 | 5 yıl | 73.596,06 TL | 73.596,06 TL | 78.358,84 TL |
| 7/1 | 8 yıl | 73.871,37 TL | 73.871,37 TL | 78.634,15 TL |
| 5/1 | 14 yıl | 74.610,00 TL | 74.610,00 TL | 79.372,78 TL |
| 3/1 | 20 yıl | 76.832,63 TL | 76.832,63 TL | 81.595,41 TL |
| 1/4 | 30 yıl | 80.129,66 TL | 80.129,66 TL | 84.892,44 TL |
5510'a tabi, sendika ikramiyesiz örnek. "Eş + 2 çocuk": eşi çalışmayan, biri 0-6 yaşta iki çocuklu.
Örnek bordro (7/1, 8 yıl, bekâr, Temmuz)
| Gösterge aylığı | 1.110,74 TL |
|---|---|
| Ek gösterge aylığı | 2.363,27 TL |
| Taban aylık | 25.794,92 TL |
| Kıdem aylığı | 252,08 TL |
| Yan ödeme | 374,74 TL |
| Özel hizmet tazminatı | 15.799,55 TL |
| Ek ödeme (666) | 9.728,78 TL |
| İlave ödeme | 25.153,05 TL |
| Brüt | 80.577,13 TL |
| Kesintiler | -6.705,76 TL |
| Net | 73.871,37 TL |
Kendi derecen, kademen, ek göstergen ve ailen için memur maaşı hesaplama aracını kullan. Formül için memur maaşı nasıl hesaplanır yazısına bak.
Sıkça sorulanlar
Öğretmen maaşı ne kadar?
Temmuz–Aralık 2026 katsayılarıyla bekâr ve çocuksuz bir öğretmen için net maaş, örnek tablodaki derecelerde Temmuz ayında yaklaşık 71.554,73 TL ile 80.129,66 TL arasındadır.
Net maaş yıl içinde değişir mi?
Gelir vergisi matrahı yıl içinde birikir. Dilim yükselirse kesinti artar ve net düşebilir; asgari ücret istisnası bu farkı azaltır.
Tabloda hangi ödemeler yok?
Ek ders ücreti tabloya dahil değildir. Sendika ikramiyesi de eklenmedi.
Bu rakamlar örnek hesaptır, bordron değildir. Kurumuna, görev yerine ve kişisel durumuna göre tutar değişir.
